DOLAR

32,2134$% 0

EURO

34,8381% -0.1

STERLİN

40,5123£% 0.21

GRAM ALTIN

2.426,18%-0,73

ÇEYREK ALTIN

3.978,00%-0,47

BİTCOİN

2025024฿%2.19727

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 198,50 -0,25 16:49:47
AGROT 30,12 0,27 16:50:03
AHGAZ 13,03 -1,44 16:49:28
AKBNK 57,25 -0,95 16:49:55
AKCNS 152,70 -1,99 16:50:00
AKFGY 2,30 -2,54 16:49:38
AKFYE 29,04 5,60 16:49:46
AKSA 120,20 1,01 16:49:56
AKSEN 40,22 0,05 16:50:03
ALARK 117,00 -1,52 16:50:01
ALBRK 4,89 -2,40 16:49:58
ALFAS 89,05 -2,14 16:49:48
ANSGR 96,75 -0,36 16:49:41
ARCLK 185,00 1,59 16:49:55
ASELS 62,95 -0,71 16:50:01
ASTOR 103,30 -0,96 16:50:00
BERA 17,74 -2,53 16:48:57
BFREN 874,50 -4,63 16:38:00
BIENY 41,82 -1,60 16:50:01
BIMAS 428,00 0,77 16:49:55
BIOEN 19,03 -2,91 16:49:40
BOBET 36,28 -2,84 16:49:28
BRSAN 548,50 -3,43 16:49:43
BRYAT 2.825,00 -3,99 16:49:58
BTCIM 138,90 -1,07 16:49:48
CANTE 17,62 -1,40 16:50:00
CCOLA 749,50 1,42 16:49:55
CIMSA 32,54 -2,40 16:49:28
CWENE 250,25 -4,21 16:50:01
DOAS 291,75 -1,77 16:49:58
DOHOL 14,50 -1,76 16:50:03
ECILC 55,15 -1,61 16:49:58
ECZYT 261,00 2,65 16:49:32
EGEEN 14.347,50 -3,51 16:49:13
EKGYO 9,72 -1,72 16:49:43
ENERY 167,40 -2,11 16:50:00
ENJSA 65,10 -1,74 16:49:58
ENKAI 38,86 -1,92 16:49:55
EREGL 47,06 0,47 16:50:01
EUPWR 141,30 -1,81 16:50:03
EUREN 15,13 -0,13 16:49:42
FROTO 1.162,00 1,13 16:49:45
GARAN 87,05 0,64 16:49:43
GESAN 69,05 -2,95 16:49:39
GUBRF 150,60 -2,02 16:50:00
GWIND 28,62 -1,38 16:50:03
HALKB 16,94 -3,09 16:49:58
HEKTS 15,54 -1,02 16:50:03
IPEKE 38,18 -1,75 16:49:55
ISCTR 13,60 0,67 16:50:01
ISGYO 15,47 -2,83 16:49:35
ISMEN 36,56 0,16 16:49:56
IZENR 25,84 -2,78 16:49:58
KAYSE 32,64 -2,63 16:49:57
KCAER 57,15 -3,54 16:49:54
KCHOL 240,50 1,39 16:50:01
KLSER 57,20 -3,05 16:48:58
KONTR 219,10 -5,56 16:49:55
KONYA 9.507,50 -6,10 16:49:58
KOZAA 48,76 -2,09 16:49:41
KOZAL 21,58 -1,73 16:49:55
KRDMD 27,46 -1,22 16:49:44
MAVI 96,90 -0,72 16:49:58
MGROS 473,50 -1,71 16:49:34
MIATK 53,80 -4,69 16:49:55
ODAS 9,32 -2,61 16:49:59
OTKAR 529,00 -4,51 16:49:35
OYAKC 59,45 -2,22 16:49:57
PETKM 19,76 -1,98 16:49:59
PGSUS 1.001,00 0,00 16:49:57
QUAGR 4,30 -2,27 16:49:42
REEDR 38,52 -4,61 16:49:54
SAHOL 97,20 0,52 16:49:46
SASA 45,28 1,30 16:50:00
SAYAS 73,25 -3,87 16:49:58
SDTTR 312,25 -3,78 16:49:01
SISE 52,75 -0,38 16:49:55
SKBNK 4,81 -3,61 16:49:56
SMRTG 54,95 -3,17 16:50:01
SOKM 64,70 0,00 16:49:54
TABGD 160,20 0,06 16:49:30
TAVHL 222,10 0,36 16:49:32
TCELL 84,80 0,95 16:50:01
THYAO 317,25 -0,24 16:50:00
TKFEN 53,50 -0,56 16:49:13
TOASO 275,75 1,10 16:49:58
TSKB 9,99 -1,19 16:49:46
TTKOM 40,94 -1,40 16:49:42
TTRAK 975,50 -0,41 16:49:42
TUKAS 7,81 -0,76 16:49:40
TUPRS 186,80 -0,21 16:50:01
TURSG 70,30 0,86 16:50:01
ULKER 119,00 -0,75 16:49:37
VAKBN 21,32 -2,02 16:49:59
VESBE 22,42 -5,80 16:49:50
VESTL 100,20 -1,76 16:49:36
YEOTK 196,90 -3,90 16:50:01
YKBNK 31,26 0,77 16:50:03
YYLGD 13,13 -0,15 16:50:01
ZOREN 5,99 -4,01 16:50:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 198,50 -0,25 16:49:47
AGROT 30,12 0,27 16:50:03
AHGAZ 13,03 -1,44 16:49:28
AKBNK 57,25 -0,95 16:49:55
AKCNS 152,70 -1,99 16:50:00
AKFGY 2,30 -2,54 16:49:38
AKFYE 29,04 5,60 16:49:46
AKSA 120,20 1,01 16:49:56
AKSEN 40,22 0,05 16:50:03
ALARK 117,00 -1,52 16:50:01
ALBRK 4,89 -2,40 16:49:58
ALFAS 89,05 -2,14 16:49:48
ANSGR 96,75 -0,36 16:49:41
ARCLK 185,00 1,59 16:49:55
ASELS 62,95 -0,71 16:50:01
ASTOR 103,30 -0,96 16:50:00
BERA 17,74 -2,53 16:48:57
BFREN 874,50 -4,63 16:38:00
BIENY 41,82 -1,60 16:50:01
BIMAS 428,00 0,77 16:49:55
BIOEN 19,03 -2,91 16:49:40
BOBET 36,28 -2,84 16:49:28
BRSAN 548,50 -3,43 16:49:43
BRYAT 2.825,00 -3,99 16:49:58
BTCIM 138,90 -1,07 16:49:48
CANTE 17,62 -1,40 16:50:00
CCOLA 749,50 1,42 16:49:55
CIMSA 32,54 -2,40 16:49:28
CWENE 250,25 -4,21 16:50:01
DOAS 291,75 -1,77 16:49:58
DOHOL 14,50 -1,76 16:50:03
ECILC 55,15 -1,61 16:49:58
ECZYT 261,00 2,65 16:49:32
EGEEN 14.347,50 -3,51 16:49:13
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,72 -1,72 16:49:43
ENERY 167,40 -2,11 16:50:00
ENJSA 65,10 -1,74 16:49:58
ENKAI 38,86 -1,92 16:49:55
EREGL 47,06 0,47 16:50:01
EUPWR 141,30 -1,81 16:50:03
EUREN 15,13 -0,13 16:49:42
FROTO 1.162,00 1,13 16:49:45
GARAN 87,05 0,64 16:49:43
GESAN 69,05 -2,95 16:49:39
GUBRF 150,60 -2,02 16:50:00
GWIND 28,62 -1,38 16:50:03
HALKB 16,94 -3,09 16:49:58
HEKTS 15,54 -1,02 16:50:03
IPEKE 38,18 -1,75 16:49:55
ISCTR 13,60 0,67 16:50:01
ISGYO 15,47 -2,83 16:49:35
ISMEN 36,56 0,16 16:49:56
IZENR 25,84 -2,78 16:49:58
KAYSE 32,64 -2,63 16:49:57
KCAER 57,15 -3,54 16:49:54
KCHOL 240,50 1,39 16:50:01
KLSER 57,20 -3,05 16:48:58
KONTR 219,10 -5,56 16:49:55
KONYA 9.507,50 -6,10 16:49:58
KOZAA 48,76 -2,09 16:49:41
KOZAL 21,58 -1,73 16:49:55
KRDMD 27,46 -1,22 16:49:44
MAVI 96,90 -0,72 16:49:58
MGROS 473,50 -1,71 16:49:34
MIATK 53,80 -4,69 16:49:55
ODAS 9,32 -2,61 16:49:59
OTKAR 529,00 -4,51 16:49:35
OYAKC 59,45 -2,22 16:49:57
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,76 -1,98 16:49:59
PGSUS 1.001,00 0,00 16:49:57
QUAGR 4,30 -2,27 16:49:42
REEDR 38,52 -4,61 16:49:54
SAHOL 97,20 0,52 16:49:46
SASA 45,28 1,30 16:50:00
SAYAS 73,25 -3,87 16:49:58
SDTTR 312,25 -3,78 16:49:01
SISE 52,75 -0,38 16:49:55
SKBNK 4,81 -3,61 16:49:56
SMRTG 54,95 -3,17 16:50:01
SOKM 64,70 0,00 16:49:54
TABGD 160,20 0,06 16:49:30
TAVHL 222,10 0,36 16:49:32
TCELL 84,80 0,95 16:50:01
THYAO 317,25 -0,24 16:50:00
TKFEN 53,50 -0,56 16:49:13
TOASO 275,75 1,10 16:49:58
TSKB 9,99 -1,19 16:49:46
TTKOM 40,94 -1,40 16:49:42
TTRAK 975,50 -0,41 16:49:42
TUKAS 7,81 -0,76 16:49:40
TUPRS 186,80 -0,21 16:50:01
TURSG 70,30 0,86 16:50:01
ULKER 119,00 -0,75 16:49:37
VAKBN 21,32 -2,02 16:49:59
VESBE 22,42 -5,80 16:49:50
VESTL 100,20 -1,76 16:49:36
YEOTK 196,90 -3,90 16:50:01
YKBNK 31,26 0,77 16:50:03
YYLGD 13,13 -0,15 16:50:01
ZOREN 5,99 -4,01 16:50:01